2025 大巴黎各区房价排行
2025 年大巴黎 106 个 commune 公寓成交均价:最贵 Paris 06 14,230/㎡ €,最便宜 La Courneuve 2,740/㎡ €,全区中位约 5,573/㎡ €;Paris 市区约为近郊的 2 倍。下表按 DVF 真实成交中位价从高到低排名,共基于 60,647 笔成交。
最贵
14,230/㎡ €
Paris 06
最便宜
2,740/㎡ €
La Courneuve
全区中位均价
5,573/㎡ €
106 个 commune
Paris vs 近郊
2×
市区约为近郊 5,237/㎡ € 的 2 倍
涨得最快同比 ↑
- Aulnay-sous-Bois ↑ 9%3,262/㎡ €
- Sceaux ↑ 8.6%6,205/㎡ €
- Bagneux ↑ 7.5%5,341/㎡ €
- L'Haÿ-les-Roses ↑ 7.2%4,000/㎡ €
- Châtenay-Malabry ↑ 7%5,083/㎡ €
跌得最多同比 ↓
- Fontenay-aux-Roses ↓ 11.8%4,189/㎡ €
- Garches ↓ 9.6%5,224/㎡ €
- Meudon ↓ 9.1%5,250/㎡ €
- Vaucresson ↓ 7.9%4,908/㎡ €
- Bourg-la-Reine ↓ 6.2%5,161/㎡ €
低价潜力低于中位 + 在涨
- Aulnay-sous-Bois ↑ 9%3,262/㎡ €
- Bagneux ↑ 7.5%5,341/㎡ €
- L'Haÿ-les-Roses ↑ 7.2%4,000/㎡ €
- Châtenay-Malabry ↑ 7%5,083/㎡ €
- Champigny-sur-Marne ↑ 6.5%3,648/㎡ €
全区房价排行
按 DVF 真实成交中位价排名;点区名看该区详情。可按省筛选、按价格/涨幅排序。
| 排名 | 区域 | 邮编 | 均价 €/㎡ | 同比 | 近一年成交 | 省份 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris 06最贵 | 75006 | 14,230/㎡ € | ↓ 2.2% | 742 套 | Paris |
| 2 | Paris 07 | 75007 | 14,088/㎡ € | ↑ 1.6% | 908 套 | Paris |
| 3 | Paris 04 | 75004 | 12,842/㎡ € | ↑ 1.4% | 549 套 | Paris |
| 4 | Paris 08 | 75008 | 12,118/㎡ € | ↓ 0.9% | 655 套 | Paris |
| 5 | Paris 01 | 75001 | 12,105/㎡ € | ↓ 2% | 263 套 | Paris |
| 6 | Paris 03 | 75003 | 12,000/㎡ € | ↑ 2.4% | 707 套 | Paris |
| 7 | Paris 05 | 75005 | 11,805/㎡ € | ↑ 0.3% | 867 套 | Paris |
| 8 | Paris 02 | 75002 | 11,162/㎡ € | ↓ 0.8% | 375 套 | Paris |
| 9 | Paris 16 | 75016 | 10,971/㎡ € | ↑ 1.3% | 2,377 套 | Paris |
| 10 | Paris 09 | 75009 | 10,882/㎡ € | ↑ 2.9% | 1,110 套 | Paris |
| 11 | Neuilly-sur-Seine | 92200 | 10,417/㎡ € | ↑ 0.6% | 1,111 套 | Hauts-de-Seine |
| 12 | Paris 17 | 75017 | 10,121/㎡ € | ↑ 0.9% | 2,467 套 | Paris |
| 13 | Paris 11 | 75011 | 9,984/㎡ € | ↑ 1.7% | 2,357 套 | Paris |
| 14 | Paris 15 | 75015 | 9,500/㎡ € | ↑ 0.6% | 3,037 套 | Paris |
| 15 | Paris 14 | 75014 | 9,460/㎡ € | ↑ 1.9% | 1,535 套 | Paris |
| 16 | Paris 10 | 75010 | 9,341/㎡ € | ↑ 1.2% | 1,423 套 | Paris |
| 17 | Paris 12 | 75012 | 9,053/㎡ € | ↑ 2.2% | 1,597 套 | Paris |
| 18 | Levallois-Perret | 92300 | 9,000/㎡ € | ↑ 1.6% | 1,083 套 | Hauts-de-Seine |
| 19 | Paris 18 | 75018 | 8,871/㎡ € | ↑ 2.6% | 2,997 套 | Paris |
| 20 | Paris 13 | 75013 | 8,654/㎡ € | ↑ 0% | 1,465 套 | Paris |
| 21 | Vincennes | 94300 | 8,600/㎡ € | ↑ 1.2% | 741 套 | Val-de-Marne |
| 22 | Saint-Mandé | 94160 | 8,561/㎡ € | ↑ 0.9% | 300 套 | Val-de-Marne |
| 23 | Paris 20 | 75020 | 8,363/㎡ € | ↑ 1.8% | 1,958 套 | Paris |
| 24 | Boulogne-Billancourt | 92100 | 8,286/㎡ € | ↑ 0.8% | 1,849 套 | Hauts-de-Seine |
| 25 | Paris 19 | 75019 | 8,065/㎡ € | ↑ 3% | 1,504 套 | Paris |
| 26 | Issy-les-Moulineaux | 92130 | 7,500/㎡ € | ↑ 0.3% | 517 套 | Hauts-de-Seine |
| 27 | Charenton-le-Pont | 94220 | 7,463/㎡ € | ↑ 1.1% | 348 套 | Val-de-Marne |
| 28 | Montrouge | 92120 | 7,143/㎡ € | ↑ 1.7% | 798 套 | Hauts-de-Seine |
| 29 | Puteaux | 92800 | 7,133/㎡ € | ↑ 2.9% | 653 套 | Hauts-de-Seine |
| 30 | Clichy | 92110 | 7,032/㎡ € | ↑ 4.5% | 583 套 | Hauts-de-Seine |
| 31 | Suresnes | 92150 | 6,745/㎡ € | ↑ 2.3% | 571 套 | Hauts-de-Seine |
| 32 | Courbevoie | 92400 | 6,723/㎡ € | ↑ 0% | 1,134 套 | Hauts-de-Seine |
| 33 | Les Lilas | 93260 | 6,600/㎡ € | ↓ 0.4% | 229 套 | Seine-St-Denis |
| 34 | Versailles | 78000 | 6,577/㎡ € | ↓ 2% | 461 套 | Yvelines |
| 35 | Malakoff | 92240 | 6,508/㎡ € | ↓ 0.8% | 201 套 | Hauts-de-Seine |
| 36 | Saint-Ouen-sur-Seine | 93400 | 6,443/㎡ € | ↑ 2.6% | 595 套 | Seine-St-Denis |
| 37 | Saint-Cloud | 92210 | 6,437/㎡ € | ↑ 0.8% | 364 套 | Hauts-de-Seine |
| 38 | Vanves | 92170 | 6,342/㎡ € | ↑ 3.6% | 270 套 | Hauts-de-Seine |
| 39 | La Garenne-Colombes | 92250 | 6,321/㎡ € | ↑ 1.1% | 278 套 | Hauts-de-Seine |
| 40 | Le Pré-Saint-Gervais | 93310 | 6,282/㎡ € | ↑ 2.9% | 143 套 | Seine-St-Denis |
| 41 | Bois-Colombes | 92270 | 6,213/㎡ € | ↑ 1.8% | 220 套 | Hauts-de-Seine |
| 42 | Asnières-sur-Seine | 92600 | 6,209/㎡ € | ↓ 0.1% | 848 套 | Hauts-de-Seine |
| 43 | Sceaux | 92330 | 6,205/㎡ € | ↑ 8.6% | 129 套 | Hauts-de-Seine |
| 44 | Nogent-sur-Marne | 94130 | 6,129/㎡ € | ↑ 3.7% | 421 套 | Val-de-Marne |
| 45 | Montreuil | 93100 | 6,034/㎡ € | ↑ 3.1% | 876 套 | Seine-St-Denis |
| 46 | Pantin | 93500 | 5,920/㎡ € | ↑ 1.8% | 492 套 | Seine-St-Denis |
| 47 | Saint-Maurice | 94410 | 5,893/㎡ € | ↓ 1.8% | 176 套 | Val-de-Marne |
| 48 | Le Plessis-Robinson | 92350 | 5,752/㎡ € | ↑ 4.3% | 167 套 | Hauts-de-Seine |
| 49 | Châtillon | 92320 | 5,718/㎡ € | ↑ 0.5% | 211 套 | Hauts-de-Seine |
| 50 | Clamart | 92140 | 5,686/㎡ € | ↑ 4.8% | 290 套 | Hauts-de-Seine |
| 51 | Sèvres | 92310 | 5,595/㎡ € | ↑ 3.5% | 101 套 | Hauts-de-Seine |
| 52 | Le Kremlin-Bicêtre | 94270 | 5,588/㎡ € | ↓ 0.7% | 223 套 | Val-de-Marne |
| 53 | Chaville | 92370 | 5,574/㎡ € | ↑ 3.1% | 113 套 | Hauts-de-Seine |
| 54 | Fontenay-sous-Bois | 94120 | 5,571/㎡ € | ↓ 1.8% | 373 套 | Val-de-Marne |
| 55 | Joinville-le-Pont | 94340 | 5,500/㎡ € | ↓ 1.1% | 179 套 | Val-de-Marne |
| 56 | Rueil-Malmaison | 92500 | 5,445/㎡ € | ↓ 1.6% | 832 套 | Hauts-de-Seine |
| 57 | Maisons-Alfort | 94700 | 5,426/㎡ € | ↓ 0.1% | 531 套 | Val-de-Marne |
| 58 | Le Perreux-sur-Marne | 94170 | 5,356/㎡ € | ↑ 2% | 364 套 | Val-de-Marne |
| 59 | Romainville | 93230 | 5,347/㎡ € | ↑ 4.9% | 233 套 | Seine-St-Denis |
| 60 | Bagneux | 92220 | 5,341/㎡ € | ↑ 7.5% | 118 套 | Hauts-de-Seine |
| 61 | Saint-Maur-des-Fossés | 94100 | 5,270/㎡ € | ↓ 0.1% | 791 套 | Val-de-Marne |
| 62 | Bagnolet | 93170 | 5,256/㎡ € | ↑ 0.9% | 210 套 | Seine-St-Denis |
| 63 | Meudon | 92190 | 5,250/㎡ € | ↓ 9.1% | 497 套 | Hauts-de-Seine |
| 64 | Garches | 92380 | 5,224/㎡ € | ↓ 9.6% | 101 套 | Hauts-de-Seine |
| 65 | Antony | 92160 | 5,197/㎡ € | ↑ 6.2% | 311 套 | Hauts-de-Seine |
| 66 | Bourg-la-Reine | 92340 | 5,161/㎡ € | ↓ 6.2% | 135 套 | Hauts-de-Seine |
| 67 | Ville-d'Avray | 92410 | 5,118/㎡ € | ↓ 1.4% | 50 套 | Hauts-de-Seine |
| 68 | Châtenay-Malabry | 92290 | 5,083/㎡ € | ↑ 7% | 237 套 | Hauts-de-Seine |
| 69 | Colombes | 92700 | 5,025/㎡ € | ↑ 0.5% | 783 套 | Hauts-de-Seine |
| 70 | Arcueil | 94110 | 5,000/㎡ € | ↓ 3.1% | 120 套 | Val-de-Marne |
| 71 | Ivry-sur-Seine | 94200 | 4,930/㎡ € | ↑ 1.8% | 461 套 | Val-de-Marne |
| 72 | Cachan | 94230 | 4,929/㎡ € | ↓ 0.1% | 213 套 | Val-de-Marne |
| 73 | Alfortville | 94140 | 4,923/㎡ € | ↑ 1.3% | 356 套 | Val-de-Marne |
| 74 | Vaucresson | 92420 | 4,908/㎡ € | ↓ 7.9% | 44 套 | Hauts-de-Seine |
| 75 | Nanterre | 92000 | 4,903/㎡ € | ↓ 4.2% | 423 套 | Hauts-de-Seine |
| 76 | Villejuif | 94800 | 4,787/㎡ € | ↑ 0.1% | 329 套 | Val-de-Marne |
| 77 | Gennevilliers | 92230 | 4,522/㎡ € | ↓ 1.6% | 99 套 | Hauts-de-Seine |
| 78 | Noisy-le-Grand | 93160 | 4,357/㎡ € | ↑ 2.6% | 513 套 | Seine-St-Denis |
| 79 | Fontenay-aux-Roses | 92260 | 4,189/㎡ € | ↓ 11.8% | 107 套 | Hauts-de-Seine |
| 80 | L'Haÿ-les-Roses | 94240 | 4,000/㎡ € | ↑ 7.2% | 187 套 | Val-de-Marne |
| 81 | Aubervilliers | 93300 | 3,997/㎡ € | ↑ 0.9% | 483 套 | Seine-St-Denis |
| 82 | Le Raincy | 93340 | 3,992/㎡ € | ↓ 0.8% | 148 套 | Seine-St-Denis |
| 83 | Saint-Denis | 93200 | 3,941/㎡ € | ↓ 0.4% | 733 套 | Seine-St-Denis |
| 84 | Vitry-sur-Seine | 94400 | 3,898/㎡ € | ↑ 2.9% | 379 套 | Val-de-Marne |
| 85 | Villiers-sur-Marne | 94350 | 3,841/㎡ € | ↑ 4.4% | 233 套 | Val-de-Marne |
| 86 | Rosny-sous-Bois | 93110 | 3,769/㎡ € | ↑ 2.4% | 321 套 | Seine-St-Denis |
| 87 | Thiais | 94320 | 3,689/㎡ € | ↑ 5.3% | 230 套 | Val-de-Marne |
| 88 | Champigny-sur-Marne | 94500 | 3,648/㎡ € | ↑ 6.5% | 321 套 | Val-de-Marne |
| 89 | Créteil | 94000 | 3,552/㎡ € | ↑ 4.2% | 540 套 | Val-de-Marne |
| 90 | Villemomble | 93250 | 3,520/㎡ € | ↑ 2% | 159 套 | Seine-St-Denis |
| 91 | Le Plessis-Trévise | 94420 | 3,494/㎡ € | ↓ 1.7% | 179 套 | Val-de-Marne |
| 92 | Choisy-le-Roi | 94600 | 3,483/㎡ € | ↑ 0.7% | 342 套 | Val-de-Marne |
| 93 | Noisy-le-Sec | 93130 | 3,468/㎡ € | ↑ 1.8% | 203 套 | Seine-St-Denis |
| 94 | Bobigny | 93000 | 3,440/㎡ € | ↓ 2.2% | 112 套 | Seine-St-Denis |
| 95 | Villeneuve-la-Garenne | 92390 | 3,421/㎡ € | ↑ 3.7% | 53 套 | Hauts-de-Seine |
| 96 | Limeil-Brévannes | 94450 | 3,333/㎡ € | ↑ 1.8% | 178 套 | Val-de-Marne |
| 97 | Aulnay-sous-Bois | 93600 | 3,262/㎡ € | ↑ 9% | 216 套 | Seine-St-Denis |
| 98 | Drancy | 93700 | 3,252/㎡ € | ↓ 2.3% | 236 套 | Seine-St-Denis |
| 99 | Chennevières-sur-Marne | 94430 | 3,227/㎡ € | ↑ 4.9% | 186 套 | Val-de-Marne |
| 100 | Fresnes | 94260 | 3,129/㎡ € | ↑ 0.5% | 237 套 | Val-de-Marne |
| 101 | Gagny | 93220 | 3,105/㎡ € | ↑ 5.5% | 162 套 | Seine-St-Denis |
| 102 | Neuilly-sur-Marne | 93330 | 3,045/㎡ € | ↑ 0.5% | 196 套 | Seine-St-Denis |
| 103 | Livry-Gargan | 93190 | 2,951/㎡ € | ↑ 4.9% | 263 套 | Seine-St-Denis |
| 104 | Bondy | 93140 | 2,881/㎡ € | ↑ 1.4% | 188 套 | Seine-St-Denis |
| 105 | Épinay-sur-Seine | 93800 | 2,778/㎡ € | ↑ 4.4% | 255 套 | Seine-St-Denis |
| 106 | La Courneuve最便宜 | 93120 | 2,740/㎡ € | ↓ 2.1% | 108 套 | Seine-St-Denis |
各省中位均价
口径说明
方法
数据取自 DVF 官方成交(2025 年公寓 Vente),按成交去重、只计单套公寓、剔除单价异常值,取最近一年中位数(比平均数更抗极端值),并与上一年中位数对比得同比。样本过少的区不单列。区域均价仅反映大盘,不等于某套房价值。
数据来源:DVF 官方成交(2025 年公寓 Vente,已去异常值,取中位数)、INSEE 人口。区域均价仅反映大盘,具体房屋价值需结合楼况、能效、共管账目单独核实。本站内容为购房决策参考,不构成交易或投资建议。